Tủ vi khí hậu Binder
Model: KBF LQC 240
Nhà sản xuất: BINDER, Đức
Danh mục: Tủ vi khí hậu KBF LQC
Lợi ích
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.line ™
- Quản lý nước và nước thải tự động
- Tạo ẩm bằng áp suất với thời gian phục hồi nhanh
- Hộp đèn vị trí có thể thay đổi và tháo rời
- Ánh sáng tuân thủ ICH cho các điều kiện thử nghiệm ổn định dài hạn
- Đo ánh sáng chính xác với cảm biến hình cầu 3D đặt tại mẫu
Tính chất quan trọng
- Khoảng nhiệt độ: 0 °C đến +70 °C
- Khoảng nhiệt độ với ánh sáng: +10 ° C đến +60 ° C
- Khoảng độ ẩm: 10% đến 80% RH
- Khay đèn chiếu sáng định vị với nguồn sáng UV / Vis tuân thủ ICH
- Kiểm soát lượng ánh sáng độc lập của tia UV-A và ánh sáng khả kiến với các cảm biến hình cầu
- Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line ™
- Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và tạo ẩm bằng hơi
- Buồng bên trong làm bằng thép không gỉ
- Phần mềm BINDER Multi Management Software APT-COM ™ Basic Edition
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với lập trình phân đoạn thời gian và thời gian thực
- Bộ ghi dữ liệu bên trong, các giá trị đo được có thể được đọc ra ở định dạng mở qua USB
- Đơn vị tự kiểm tra để phân tích trạng thái toàn diện
- Cửa bên trong làm kín bằng kính an toàn (ESG)
- Tránh ăn mòn kính bằng lớp phủ TIMELESS đặc biệt
- giá đỡ bằng thép không gỉ
- Cổng truy cập với phích cắm silicone, 30 mm, bên trái
- 4 bánh xe ổn định, 2 bánh có phanh
- Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo nhiệt độ bằng hình ảnh và âm thanh
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Hệ thống gia nhiệt cửa
Select version
| Rated voltage | Option model | Version | Art. No. |
| Model KBF LQC 240 | |||
| 200…230 V 1~ 50/60 Hz | Standard | KBFLQC240-230V | 9020-0332 |
| 200…240 V 1~ 50/60 Hz | Standard | KBFLQC240-240V | 9020-0333 |
| Designation | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
|---|---|---|
| Option model | Standard | Standard |
| Order number | 9020-0332 | 9020-0333 |
| Net weight of the unit (empty) [lbs] | 1 | 1 |
| Data | ||
| Serie | KBF LQC | KBF LQC |
| Performance Data Temperature | ||
| Max. heat compensation at 40 °C with illumination [W] | 400 | 400 |
| Temperature range with 100% illumination [°C] | 10…60 | 10…60 |
| Temperature range without illumination cassettes [°C] | 0…70 | 0…70 |
| Performance Data Climate | ||
| Humidity fluctuation with illumination at 25 °C and 60 % RH [± % RH] | 1.5 | 1.5 |
| Humidity fluctuation with illumination at 40 °C and 75 % RH [± % RH] | 2 | 2 |
| Humidity range with illumination cassettes, with illumination [% RH] | 10…75 | 10…75 |
| Humidity range without illumination [% RH] | 10…80 | 10…80 |
| Humidty recovery time after 30 s door open at 25 °C and 60 % RH with illumination [min] | 4 | 4 |
| Humidty recovery time after 30 s door open at 40 °C and 75 % RH with illumination [min] | 6 | 6 |
| Temperature fluctuation with illumination at 25 °C and 60 % RH [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Temperature fluctuation with illumination at 40 °C and 75 % RH [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Temperature range with 100% illumination [°C] | 10…60 | 10…60 |
| Temperature range without illumination cassettes [°C] | 10…70 | 10…70 |
| Temperature variation with illumination at 25 °C and 60 % RH [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Temperature variation with illumination at 40 °C and 75 % RH [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Lightdata per Illumination Cassettes | ||
| ICH compliant illumination for photo stability testing [lx]* | 7500 | 7500 |
| ICH compliant illumination for photo stability testing [W/m²]* | 1.1 | 1.1 |
| Electrical data | ||
| Nominal power [kW] | 2.4 | 2.4 |
| Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ |
| Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…240 |
| Unit fuse [A] | 16 | 16 |
| Doors | ||
| Inner doors | 1 | 1 |
| Unit doors | 1 | 1 |
| Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||
| Depth net [mm] | 800 | 800 |
| Height net [mm] | 1460 | 1460 |
| Width net [mm] | 925 | 925 |
| Internal Dimensions | ||
| Depth [mm] | 485 | 485 |
| Height [mm] | 785 | 785 |
| Width [mm] | 650 | 650 |
| Measures | ||
| Interior volume [L] | 247 | 247 |
| Load per rack [kg] | 30 | 30 |
| Net weight of the unit (empty) [kg] | 217 | 217 |
| Permitted load [kg] | 100 | 100 |
| Wall clearance back [mm] | 100 | 100 |
| Wall clearance sidewise [mm] | 100 | 100 |
| Environment-specific data | ||
| Energy consumption at 40 °C and 75 % RH [Wh/h] | 760 | 760 |
| Sound-pressure level [dB(A)] | 53 | 53 |
| Fixtures | ||
| Number of illumination cassettes (std./max.) | 2/2 | 2/2 |
| Number of shelves (std./max.) | 2/7 | 2/7 |
1. All technical data is specified for unloaded units with standard equipment at an ambient temperature of +22 °C ±3 °C and a power supply voltage fluctuation of ±10 %. The temperature data is determined in accordance to BINDER factory standard following DIN 12880, observing the recommended wall clearances of 10 % of the height, width, and depth of the inner chamber. Technical data refers to 100 % fan speed. All indications are average values, typical for units produced in series. We reserve the right to change technical specifications at any time.
| Category | Title | Download |
| Thông số kỹ thuật | KBF LQC 240 | > |
| Hướng dẫn vận hành | KBF P | KBF LQC | KBWF series | > |
| Bản vẽ kỹ thuật | Model KBF LQC 240 Kích thước ngoài |
> |
| Bản vẽ kỹ thuật | Model KBF LQC 240 Cổng truy cập |
> |
| Bản vẽ kỹ thuật | Model KBF LQC 240 Cổng truy cập BINDER INDIVIDUAL |
> |
| Case Studies | Tủ vi khí hậu (KBF LQC series) – Sản phẩm sữa chất lượng hàng đầu Arla Foods Deutschland GmbH |
> |
| Tùy chọn và phụ kiện | Phụ kiện bộ lọc nước Serie KBF | KBF P | KBF LQC | KMF | KBWF | MKF | MKFT |
> |
| Tùy chọn và phụ kiện | Hệ thống cấp nước Tủ vi khí hậu |
> |
| Brochures | Tủ vi khí hậu KBF | KBF P | KBF LQC | KMF | KBF-S series |
> |
| Brochures | BINDER Service Hiệu suất và khả dụng đạt 100 % |
> |
| Brochures | DÒNG THIẾT KẾ RIÊNG BINDER Sản phẩm cho các yêu cầu đặc biệt |
> |













