Tủ vi khí hậu
Model: MK 240
Nhà sản xuất: BINDER, Đức
Danh mục: Tủ vi khí hậu MK
Lợi ích
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.line ™
- Lập trình toàn diện và thu thập dữ liệu
- Cửa sổ quan sát lớn trên cửa có gia nhiệt
Tính năng quan trọng
- Phạm vi nhiệt độ: -40 °C đến +180 °C
- Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line ™
- Bảo vệ ngưng tụ có thể lập trình cho vật liệu thử nghiệm
- Cửa sổ quan sát lớn trên cửa có gia nhiệt với đèn LED chiếu sáng bên trong.
- Phần mềm BINDER Multi Management Software APT-COM ™ Basic Edition
- Hệ thống khắc phục sự cố với cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với lập trình phân đoạn thời gian và thời gian thực
- Bộ ghi dữ liệu bên trong, các giá trị đo được có thể được đọc ra ở định dạng mở qua USB
- Tự kiểm tra để phân tích trạng thái toàn diện
- Cổng truy cập với phích cắm silicone, 50 mm, bên trái
- Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập cấp 2 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
- 04 bánh xe, hai bánh có khóa.
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Chức năng điều chỉnh đoạn dốc tăng giảm nhiệt độ.
- Bộ ghi dữ liệu tích hợp
- Đồng hồ thời gian thực
- 01 giá inox
- Tủ bên trong làm bằng thép không gỉ
- Môi chất lạnh không chứa CFC R-452A
- Làm mát bằng bộ làm mát máy nén.
Thông số kỹ thuật
| Designation | MK240-400V¹ | MK240-480V-C¹ |
|---|---|---|
| Option model | Standard | with voltage and frequency converter |
| Order number | 9020-0376 | 9020-0355 |
| Data | ||
| Serie | MK | MK |
| Performance Data Temperature | ||
| Average cooling down time according to IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.5 | 4.5 |
| Average heating-up rate according to IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
| Cooling down time from 180 °C to -40 °C [min] | 110 | 110 |
| Max. heat compensation at 25 °C [W] | 2000 | 2000 |
| Temperature fluctuation depending on setpoint [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
| Temperature range (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur) [°C] | -40…180 | -40…180 |
| Temperature variation depending on setpoint [± K] | 0.1…1.2 | 0.1…1.2 |
| Electrical data | ||
| Nominal power [kW] | 5.6 | 5.6 |
| Phase (Nominal voltage) | 3~ | 3~ |
| Power frequency [Hz] | 50 | 60 |
| Rated Voltage [V] | 400 | 480 |
| Unit fuse [A] | 16 | 16 |
| Doors | ||
| Unit doors | 1 | 1 |
| Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||
| Depth net [mm] | 925 | 925 |
| Height net [mm] | 1710 | 1710 |
| Width net [mm] | 1115 | 1115 |
| Internal Dimensions | ||
| Depth [mm] | 443 | 443 |
| Height [mm] | 700 | 700 |
| Width [mm] | 735 | 735 |
| Measures | ||
| Interior volume [L] | 228 | 228 |
| Load per rack [kg] | 30 | 30 |
| Net weight of the unit (empty) [kg] | 340 | 249 |
| Permitted load [kg] | 70 | 70 |
| Viewing window height [mm] | 300 | 300 |
| Viewing window width [mm] | 508 | 508 |
| Wall clearance back [mm] | 300 | 300 |
| Wall clearance sidewise [mm] | 200 | 200 |
| Environment-specific data | ||
| Sound-pressure level [dB(A)] | 62 | 67 |
| Fixtures | ||
| Number of shelves (std./max.) | 1/6 | 1/6 |













