Tủ vi khí hậu Binder
Model: KBF 240
Nhà sản xuất: BINDER, Đức
Danh mục: Tủ vi khí hậu KBF
Lợi ích
- Điều kiện khí hậu đồng đều nhờ công nghệ APT.line
- Quản lý tự động nước cấp và nước thải
- Tạo ẩm bằng hơi ẩm áp suất với thời gian phục hồi nhanh
Tính năng quan trọng
- Khoảng nhiệt độ: 0 °C đến +70 °C
- Khoảng độ ẩm: 10% đến 80% RH
- Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line ™
- Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và tạo ẩm bằng hơi
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với lập trình phân đoạn thời gian và thời gian thực
- Phần mềm BINDER Multi Management Software APT-COM ™ Basic Edition
- Bộ ghi dữ liệu bên trong, các giá trị đo được có thể được đọc ra ở định dạng mở qua USB
- Đơn vị tự kiểm tra để phân tích trạng thái toàn diện
- Cửa bên trong làm kín bằng kính an toàn (ESG)
- Tránh ăn mòn kính bằng lớp phủ TIMELESS đặc biệt
- Buồng bên trong làm bằng thép không gỉ 2 giá đỡ bằng thép không gỉ
- Cổng truy cập với phích cắm silicone, 30 mm, bên trái
- 4 bánh xe ổn định, 2 bánh có phanh, dung tích từ 240 lít
- Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) với cảnh báo nhiệt độ bằng hình ảnh và âm thanh
- Giao diện máy tính: Ethernet Hệ thống gia nhiệt cửa
ModelThông số kỹ thuậtDownloads
Select version
| Rated voltage | Option model | Version | Art. No. |
| Model KBF 240 | |||
| 200…230 V 1~ 50/60 Hz | Standard | KBF240-230V | 9020-0322 |
| 200…240 V 1~ 50/60 Hz | Standard | KBF240-240V | 9020-0323 |
| Designation | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option model | Standard | Standard | |||||
| Order number | 9020-0322 | 9020-0323 | |||||
| Data | |||||||
| Serie | KBF | KBF | |||||
| Performance Data Temperature | |||||||
| Max. heat compensation at 40 °C [W] | 300 | 300 | |||||
| Temperature fluctuation [± K] | 0.1 | 0.1 | |||||
| Temperature range | 0…70 | 0…70 | |||||
| Temperature variation at 40 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | |||||
| Performance Data Climate | |||||||
| Humidity fluctuation at 25 °C and 60 % RH | 1,5 ± % RH | 1,5 ± % RH | |||||
| Humidity fluctuation at 40 °C and 75 % RH | 1,5 ± % RH | 1,5 ± % RH | |||||
| Humidity range [% RH] | 10…80 | 10…80 | |||||
| Humidty recovery time after 30 s door open at 25 °C and 60 % RH [min] | 5 | 5 | |||||
| Humidty recovery time after 30 s door open at 40 °C and 75 % RH [min] | 11 | 11 | |||||
| Temperature fluctuation at 25 °C and 60 % RH [± K] | 0.1 | 0.1 | |||||
| Temperature fluctuation at 40 °C and 75 % RH [± K] | 0.1 | 0.1 | |||||
| Temperature range [°C] | 10…70 | 10…70 | |||||
| Temperature variation at 25 °C and 60 % RH [± K] | 0.3 | 0.3 | |||||
| Temperature variation at 40 °C and 75 % RH [± K] | 0.3 | 0.3 | |||||
| Electrical data | |||||||
| Nominal power [kW] | 2.1 | 2.1 | |||||
| Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | |||||
| Power frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||
| Rated Voltage [V] | 200…230 | 200…240 | |||||
| Unit fuse [A] | 16 | 16 | |||||
| Doors | |||||||
| Inner doors | 1 | 1 | |||||
| Unit doors | 1 | 1 | |||||
| Housing dimensions not incl. fittings and connections | |||||||
| Depth net [mm] | 800 | 800 | |||||
| Height net [mm] | 1460 | 1460 | |||||
| Width net [mm] | 925 | 925 | |||||
| Internal Dimensions | |||||||
| Depth [mm] | 485 | 485 | |||||
| Height [mm] | 785 | 785 | |||||
| Width [mm] | 650 | 650 | |||||
| Measures | |||||||
| Interior volume [L] | 247 | 247 | |||||
| Load per rack [kg] | 30 | 30 | |||||
| Net weight of the unit (empty) [kg] | 189 | 189 | |||||
| Permitted load [kg] | 100 | 100 | |||||
| Wall clearance back [mm] | 100 | 100 | |||||
| Wall clearance sidewise [mm] | 100 | 100 | |||||
| Environment-specific data | |||||||
| Energy consumption at 40 °C and 75 % RH [Wh/h] | 650 | 650 | |||||
| Sound-pressure level [dB(A)] | 52 | 52 | |||||
| Fixtures | |||||||
| Number of shelves (std./max.) | 2/9 | 2/9 |
| Category | Title | Download |
| Thông số kỹ thuật | Tủ vi khí hậu KBF 240 | > |
| Hướng dẫn vận hành | KBF | KMF series | > |
| Bản vẽ kỹ thuật | Model KBF 240 Kích thước ngoài |
> |
| Bản vẽ kỹ thuật | Model KBF 240 Cổng truy cập |
> |
| Bản vẽ kỹ thuật | Model KBF 240 Cổng truy cập BINDER INDIVIDUAL |
> |
| Case Studies | Tủ vi khí hậu (KBF LQC series) – Sản phẩm sữa chất lượng hàng đầu Arla Foods Deutschland GmbH |
> |
| Case Studies | Tủ vi khí hậu (KBF series) – Kiểm tra chất lượng được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng B | Braun Aesculap AG |
> |
| Case Studies | Tủ vi khí hậu (KBF series) – Chất hút ẩm – năng lực toàn diện chống lại sự phá hủy do ăn mòn TROPACK Packmittel GmbH |
> |
| Case Studies | Tủ vi khí hậu (KBF series) – Đặt nhãn mác thông qua các bước trong tủ BINDER Schreiner Group GmbH & Co. KG |
> |
| Case Studies | Tủ vi khí hậu (KBF series) – Kiểm tra tuổi thọ của dụng cụ phẫu thuật Aesculap AG |
> |
| White paper | Xác định hạn sử dụng cấp tốc Của màu sắc tự nhiên trong hệ thống thực phẩm |
> |
| Tùy chọn và phụ kiện | Phụ kiện bộ lọc nước Serie KBF | KBF P | KBF LQC | KMF | KBWF | MKF | MKFT |
> |
| Tùy chọn và phụ kiện | Hệ thống cấp nước Tủ vi khí hậu |
> |
| Brochures | Tủ vi khí hậu KBF | KBF P | KBF LQC | KMF | KBF-S series |
> |
| Brochures | BINDER Service Hiệu suất và khả dụng đạt 100 % |
> |
| Brochures | DÒNG THIẾT KẾ RIÊNG BINDER Sản phẩm cho các yêu cầu đặc biệt |
> |












