Tủ vi khí hậu
Model: MKF 720
Nhà sản xuất: BINDER, Đức
Danh mục: Tủ vi khí hậu MKF
Lợi ích
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.line ™
- Quản lý nước cấp và nước thải tự động
- Tạo ẩm bằng áp suất với thời gian đáp ứng nhanh
- Lập trình toàn diện và thu thập dữ liệu
- Cửa sổ quan sát lớn có hệ thống sưởi
Tính năng quan trọng
- Khoảng nhiệt độ: -40 °C đến +180 °C
- Khoảng độ ẩm: 10% đến 98% RH
- Bình chứa nước tích hợp, 20 lít (Mẫu 115, 240, 720)
- 4 tiếp điểm rơ le điện áp 0
- 1 giá inox
- Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line ™
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với lập trình phân đoạn thời gian và thời gian thực
- Bộ ghi dữ liệu bên trong, các giá trị đo được có thể được đọc ra ở định dạng mở qua USB
- Bảo vệ ngưng tụ có thể lập trình cho vật liệu thử nghiệm
- Cửa sổ quan sát lớn có gia nhiệt và đèn LED chiếu sáng bên trong.
- Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và tạo ẩm bằng hơi
- Phần mềm BINDER Multi Management Software APT-COM ™ Basic Edition
- Hệ thống khắc phục sự cố với cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh
- Cổng truy cập bằng phích cắm silicone (Mẫu 56, 115, 240: 50 mm, bên trái)
- 2 cổng truy cập với phích cắm silicone (Model 720: 80 mm, trái và phải)
- Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập cấp 2 (DIN 12880) với cảnh báo trực quan
- 4 bánh xe, hai bánh có khóa
- Giao diện máy tính: Ethernet
- Chức năng điều chỉnh lập trình phân đoạn
- Bộ ghi dữ liệu tích hợp
- Đồng hồ thời gian thực
- Hệ thống gia nhiệt cửa
- Thông báo cảnh báo trong trường hợp không đủ nước trong bể chứa nước cấp (Kiểu máy 115, 240, 720)
- Bộ kết nối an toàn hoàn chỉnh cho cấp thoát nước, chiều cao lên đến 1 m
- Buồng bên trong làm bằng thép không gỉ
- Môi chất lạnh không chứa CFC R-452A
- Làm mát bằng bộ làm mát máy nén
Thông số kỹ thuật
| Designation | MKF720-400V¹ | MKF720-480V-C¹ |
|---|---|---|
| Option model | Standard | with voltage and frequency converter |
| Order number | 9020-0381 | 9020-0359 |
| Data | ||
| Serie | MKF | MKF |
| Performance Data Temperature | ||
| Average cooling down time according to IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.8 | 4.8 |
| Average heating-up rate according to IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.8 | 4.8 |
| Cooling down time from 180 °C to -40 °C [min] | 120 | 120 |
| Max. heat compensation at 25 °C [W] | 5800 | 5800 |
| Temperature fluctuation depending on setpoint [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
| Temperature range (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur) [°C] | -40…180 | -40…180 |
| Temperature variation depending on setpoint [± K] | 0.1…1.8 | 0.1…1.8 |
| Performance Data Climate | ||
| Dew point temperature range [°C] | 5…94 | 5…94 |
| Humidity fluctuation depending on setpoint | ≤2,5 ± % RH | ≤2,5 ± % RH |
| Humidity range [% RH] | 10…98 | 10…98 |
| Temperature fluctuation depending on setpoint [± K] | 0.2…1.5 | 0.2…1.5 |
| Temperature range (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur) [°C] | 10…95 | 10…95 |
| Electrical data | ||
| Nominal power [kW] | 11 | 11 |
| Phase (Nominal voltage) | 3~ | 3~ |
| Power frequency [Hz] | 50 | 60 |
| Rated Voltage [V] | 400 | 480 |
| Unit fuse [A] | 32 | 32 |
| Doors | ||
| Unit doors | 1 | 1 |
| Housing dimensions not incl. fittings and connections | ||
| Depth net [mm] | 1140 | 1140 |
| Height net [mm] | 2005 | 2005 |
| Width net [mm] | 1580 | 1580 |
| Internal Dimensions | ||
| Depth [mm] | 600 | 600 |
| Height [mm] | 1020 | 1020 |
| Width [mm] | 1200 | 1200 |
| Measures | ||
| Interior volume [L] | 734 | 734 |
| Load per rack [kg] | 40 | 40 |
| Net weight of the unit (empty) [kg] | 590 | 862 |
| Permitted load [kg] | 160 | 160 |
| Viewing window height [mm] | 300 | 300 |
| Viewing window width [mm] | 508 | 508 |
| Wall clearance back [mm] | 300 | 300 |
| Wall clearance sidewise [mm] | 200 | 200 |
| Environment-specific data | ||
| Sound-pressure level [dB(A)] | 65 | 67 |
| Fixtures | ||
| Number of shelves (std./max.) | 1/11 | 1/11 |












